Les inscriptions pour l'édition du 1er juillet 2023 se font en ligne jusqu'au mercredi 28 juin 2023 à minuit!

Après, via majoration de prix, il est possible de s'inscrire sur place. Une inscription sur place ne garantit pas le prix souvenir!

Les catégories suivantes sont disponibles:

  Années Départ Prix
Catégories KIDS
Bambini F 2016 et + 09h30 Fr. 10.- / Fr. 20.-
Bambini G 2016 et + 09h35  Fr. 10.- / Fr. 20.-
Poussin F 2014 - 2015 09h50  Fr. 10.- / Fr. 20.-
Poussin G 2014 - 2015 09h55  Fr. 10.- / Fr. 20.-
Benjamin F 2012 - 2013 10h10  Fr. 10.- / Fr. 20.-
Benjamin G 2012 - 2013 10h15  Fr. 10.- / Fr. 20.-
Découverte F 2008 - 2011 10h30  Fr. 10.- / Fr. 20.-
Découverte G 2008 - 2011 10h35  Fr. 10.- / Fr. 20.-
Minime F 2010 - 2011 10h50  Fr. 10.- / Fr. 20.-
Minime G 2010 - 2011 10h55  Fr. 10.- / Fr. 20.-
Ecolier F 2008 - 2009 11h20 Fr. 10.- / Fr. 20.-
Ecolier G 2008 - 2009 11h20 Fr. 10.- / Fr. 20.-
Catégories JEUNESSE
Cadet G 2006 - 2007 14h45 Fr. 20.- / Fr. 30.-
Cadet F 2006 - 2007 14h45  Fr. 20.- / Fr. 30.-
Junior G 2004 - 2005 dès 12h45 Fr. 20.- / Fr. 30.-
Junior F 2004 - 2005 dès 12h45 Fr. 20.- / Fr. 30.-
Catégories JURASSIK SERIES
Elite D/H 1983 - 2003 dès 12h45 Fr. 30.- / Fr. 40.-
Senior D/H 1973 - 1982 dès 12h45 Fr. 30.- / Fr. 40.-
Super Senior D/H 1972 et - dès 12h45  Fr. 30.- / Fr. 40.-
Catégories POPULAIRE
Découverte D/H Libre Dès 15h00 Fr. 30.- / Fr. 40.-
HandiSport Equipe Libre Dès 14h50 Fr. 50.- 
Défi Team Libre Dès 14h50 Fr. 70.- / Fr. 80.-
SuperSprint Team Libre 16h00 Fr. 30.- / Fr. 40.-

Légende: F: Filles, G: Garçons, D: Dames, H: Hommes

Les inscriptions sont ouvertes en suivant le bouton ci-dessous!