Années | Départ | Type | Natation | Vélo | Course | |
Catégories KIDS | ||||||
Bambini F | 2016 et + | 09h30 | Vague | 25 m | 250 m | 100 m |
Bambini G | 2016 et + | 09h35 | Vague | 25 m | 250 m | 100 m |
Poussin F | 2014 - 2015 | 09h50 | Vague | 50 m | 1000 m | 500 m |
Poussin G | 2014 - 2015 | 09h55 | Vague | 50 m | 1000 m | 500 m |
Benjamin F | 2012 - 2013 | 10h10 | Vague | 50 m | 1000 m | 500 m |
Benjamin G | 2012 - 2013 | 10h15 | Vague | 50 m | 1000 m | 500 m |
Découverte F | 2008 - 2011 | 10h30 | Vague | 50 m | 2000 m | 1000 m |
Découverte G | 2008 - 2011 | 10h35 | Vague | 50 m | 2000 m | 1000 m |
Minime F | 2010 - 2011 | 10h50 | Vague | 100 m | 2000 m | 1000 m |
Minime G | 2010 - 2011 | 10h55 | Vague | 100 m | 2000 m | 1000 m |
Ecolier F | 2008 - 2009 | 11h20 | Vague | 150 m | 4000 m | 1500 m |
Ecolier G | 2008 - 2009 | 11h20 | Vague | 150 m | 4000 m | 1500 m |
La catégorie "Découverte Kids" est exclusivement réservée aux débutants et non-licenciés. L'organisateur se réserve le droit de déplacer un concurrent dans sa catégorie d'âge. Il n'est pas autorisé de s'inscrire dans sa catégorie d'âge et dans la course découverte.
Heure d'appel
L'appel se fait en bord de piscine 5 minutes avant le départ!
Parcours Natation
Le départ est donné dans l'eau. Les aides à la flottaison sont autorisées.
La sortie de la piscine se fait par les escaliers.
Bambinis | ![]() |
Poussins |
![]() |
Benjamins Découverte |
![]() |
Minime | ![]() |
Ecolier | ![]() |
Transitions
Bambinis |
|
Autres catégories kids |
|
Parcours vélo
Les parcours vélo sont exclusivement sur route fermées et bétonnées!
Bambinis | ![]() |
Poussins
Benjamins |
![]() |
Découvertes
Minimes |
![]() |
Ecoliers | ![]() |
Parcours course à pied
Bambinis | ![]() |
Poussins
Benjamins |
![]() |
Découvertes
Minimes |
![]() |
Ecoliers | ![]() |