Années | Départ | Type | Natation | Vélo | Course | |
Catégories KIDS | ||||||
Bambini F | 2016 et + | 09h30 | Vague | 25 m | 250 m | 100 m |
Bambini G | 2016 et + | 09h35 | Vague | 25 m | 250 m | 100 m |
Poussin F | 2014 - 2015 | 09h50 | Vague | 50 m | 1000 m | 500 m |
Poussin G | 2014 - 2015 | 09h55 | Vague | 50 m | 1000 m | 500 m |
Benjamin F | 2012 - 2013 | 10h10 | Vague | 50 m | 1000 m | 500 m |
Benjamin G | 2012 - 2013 | 10h15 | Vague | 50 m | 1000 m | 500 m |
Découverte F | 2008 - 2011 | 10h30 | Vague | 50 m | 2000 m | 1000 m |
Découverte G | 2008 - 2011 | 10h35 | Vague | 50 m | 2000 m | 1000 m |
Minime F | 2010 - 2011 | 10h50 | Vague | 100 m | 2000 m | 1000 m |
Minime G | 2010 - 2011 | 10h55 | Vague | 100 m | 2000 m | 1000 m |
Ecolier F | 2008 - 2009 | 11h20 | Vague | 150 m | 4000 m | 1500 m |
Ecolier G | 2008 - 2009 | 11h20 | Vague | 150 m | 4000 m | 1500 m |
Catégories JEUNESSE | ||||||
Cadet F | 2006 - 2007 | 14h45 | Vague | 200 m | 8 km | 3.4 km |
Cadet G | 2006 - 2007 | 14h45 | Vague | 200 m | 8 km | 3.4 km |
Junior F | 2004 - 2005 | dès 12h45 | Vague | 500 m | 21 km | 5 km |
Junior G | 2004 - 2005 | dès 12h45 | Vague | 500 m | 21 km | 5 km |
Catégories JURASSIK SERIES | ||||||
Elite D/H | 1983 - 2003 | dès 12h45 | Vague | 500 m | 21 km | 5 km |
Senior D/H | 1973 - 1982 | dès 12h45 | Vague | 500 m | 21 km | 5 km |
Super Senior D/H | 1972 et - | dès 12h45 | Vague | 500 m | 21 km | 5 km |
Catégories POPULAIRE | ||||||
Découverte D/H | Libre | Dès 15h00 | Contre-la-montre | 200 m | 8 km | 3.4 km |
HandiSport | Libre | Dès 14h50 | Contre-la-montre | 200 m | 8 km | 3.4 km |
Défi Team | Libre | Dès 14h50 | Contre-la-montre | 200 m | 8 km | 3.4 km |
SuperSprint | Libre | 16h00 | Vague | 100 m | 3 km | 800 m |
Légende: F: Filles, G: Garçons, D: Dames, H: Hommes
Vous trouvez les plans et informations pour chaque catégorie dans le menu du site.