Les inscriptions pour l'édition du 2 juillet 2022 se font en ligne jusqu'au mercredi 29 juin 2022 à minuit! Après, via majoration de prix, il est possible de s'inscrire sur place. Une inscription sur place ne garantit pas le prix souvenir!
Les catégories suivantes sont disponibles:
Années | Heure de départ | Prix / sur place | |
Catégories KIDS | |||
Bambini G | 2015 et + | 09h30 | 10 CHF / 20 CHF |
Bambini F | 2015 et + | 09h35 | 10 CHF / 20 CHF |
Poussin G | 2013 - 2014 | 09h50 | 10 CHF / 20 CHF |
Poussin F | 2013 - 2014 | 09h55 | 10 CHF / 20 CHF |
Benjamin G | 2011 - 2012 | 10h10 | 10 CHF / 20 CHF |
Benjamin F | 2011 - 2012 | 10h15 | 10 CHF / 20 CHF |
Minime G | 2009 - 2010 | 10h30 | 10 CHF / 20 CHF |
Minime F | 2009 - 2010 | 10h35 | 10 CHF / 20 CHF |
Ecolier G | 2007 - 2008 | 11h05 | 10 CHF / 20 CHF |
Ecolier F | 2007 - 2008 | 11h05 | 10 CHF / 20 CHF |
Catégories JEUNESSE | |||
Cadet G | 2005 - 2006 | 14h00 | 20 CHF / 30 CHF |
Cadet F | 2005 - 2006 | 14h00 | 20 CHF / 30 CHF |
Junior G | 2003 - 2004 | dès 13h15 | 20 CHF / 30 CHF |
Junior F | 2003 - 2004 | dès 13h15 | 20 CHF / 30 CHF |
Catégories ADULTES | |||
Vague 3JS* | dès 2003 | 13h00 | 30 CHF / 40 CHF |
Elite - Seniors - Super Seniors | dès 2003 | dès 13h15 | 30 CHF / 40 CHF |
HandiSport | Libre | dès 14h10 | 50 CHF / 60 CHF |
Découverte | Libre | dès 14h20 | 30 CHF / 40 CHF |
Défi Team | Libre | dès 14h40 | 70 CHF / 80 CHF |
SuperSprint | Libre | 16h00 | 30 CHF / 40 CHF |
Légende: F: Filles, G: Garçons
L'inscription est à faire via le site de notre partenaire, MSO-Chrono, via le lien suivant:
https://www.mso.swiss/events/1699-triathlon-jeunesse-et-populaire-de-val-de-ruz